

细节决定成败,产品质量高于一切,凯信科技对自身产品严格要求,配置一系列检测仪器用于精准把控产品质量,为客户提供优质产品。
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
1 | 手操器![]() | 475-FP1C KLUGMTS | Rosemount | 与HART或FF总线智能变送器直接通信,完成所有的现场仪表检修调试工作,包括故障诊断,日常检修,开车调试,校准等。 |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
2 | 漆膜测厚仪![]() | 先锋/胜利 | 测量磁性金属基体上非磁性涂层的厚度及非磁性金属基体上非导电覆层的厚度 |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
3 | 远红外测温仪![]() | F561 | 福禄克 | 测量温度, 温度范围:-40—550℃ |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
4 | 远红成像仪![]() | TI100 | 福禄克 |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
5 | 便携式PH计![]() | PHH-5012 | OMEGA | 测量PH值,0-14 |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
6 | 便携式电导率仪![]() | CDH-5022 | OMEGA | 测量电导率, 量程:0 ~ 999µS/cm |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
7 | 数字式万用表![]() ![]() | UT61E、UT71E | 优利德 |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
8 | 过程校验仪![]() | X119BG1BAA1 | 浙大中控 | 工业现场和实验室信号的测量和校准 |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
9 | 便携式超声流量计![]() | FDT-21 | OMEGA | 测量全封闭式管路中液体的流量 |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
10 | 便携式超声流量计![]() | FDT-21-M2H | OMEGA | 测量全封闭式管路中液体的流量 |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
11 | 电火花测试仪![]() | D1-C | 迪斯凯瑞 | 检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、 船体等金属表面防腐层的施工质量和老化腐蚀点的微孔、气隙 |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
12 | 便携式离子检测仪![]() | PXSJ-216F | 上海雷磁 | 测量溶液中的离子浓度 |
Na+电极与参比电极 | ||||
CL-电极与参比电极 |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
13 | 便携式氧浓度检测仪![]() | AR8100 | WOST | 测量氧气浓度,0~25% |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
14 | 便携式可燃气体检测仪![]() | GB90 | WOST | 检测可燃气体(苯类,醇类,烷类,丙烯,乙烯,油气,乙炔等可燃气体) |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
15 | 便携式噪音计![]() | PX.35-8925 | 北京卓川 | 测量噪音 |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
16 | 便携式转速计![]() | SM2234A | 欣宝科仪 | 测量转速 |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
17 | 便携式粘度计![]() | NDJ-1 | 上海精科 | 测定各种液体及半流体的绝对粘度和流变性能 |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
18 | PLC模拟试验柜![]() | 用于厂内PLC程序模拟测试 |
序号 | 名称 | 规格/尺寸/型号 | 品牌 | 用途 |
19 | 吸附及离子交换试验撬装![]() | 吸附及离子交换试验装置 |